UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DAFTAR NILAI AKHIR
NIM : 2008151126
Jurusan : PENDIDIKAN OLAHRAGA
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | KREDIT | NILAI | K x N |
MBB112 | KE-PGRI-AN | 2 | B | 6 |
MBB121 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | B | 6 |
MBB123 | MANAJEMEN DAN KEPEMINPINAN | 2 | B | 6 |
MBB244 | SOSIOLOGI | 2 | B | 6 |
MKB234 | AZAS DAN FILSAFAT OLAHRAGA | 2 | C | 4 |
MKB245 | PSIKOLOGI OLAHRAGA | 4 | C | 8 |
MKB352 | STATISTIK | 4 | B | 12 |
MKB356 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2 | B | 6 |
MKB359 | INFRA STRUKTUR OLAHRAGA | 2 | B | 6 |
MKB361 | EVALUASI DAN TES PENGUKURAN OLAHRAGA | 4 | A | 16 |
MKB473 | PENELITIAN PENDIDIKAN OLAHRAGA | 4 | B | 12 |
MKB477 | TEORI BELAJAR MENGAJAR MOTORIK | 2 | A | 8 |
MKK111 | ATLETIK I | 2 | A | 8 |
MKK1113 | SENAM I | 2 | C | 4 |
MKK1115 | ANATOMI MANUSIA I | 2 | A | 8 |
MKK114 | RENANG I | 2 | A | 8 |
MKK117 | PERMAINAN BOLA VOLI | 2 | A | 8 |
MKK119 | PERMAINAN SEPAK BOLA | 2 | B | 6 |
MKK1214 | SENAM II | 2 | B | 6 |
MKK1216 | ANATOMI MANUSIA II | 2 | B | 6 |
MKK122 | ATLETIK II | 2 | A | 8 |
MKK1223 | TENIS MEJA | 2 | B | 6 |
MKK125 | RENANG II | 2 | B | 6 |
MKK2312 | PENCAK SILAT | 2 | B | 6 |
MKK2317 | ILMU FAAL | 4 | B | 12 |
MKK233 | ATLETIK III | 2 | A | 8 |
MKK2335 | PERBANDINGAN PENDIDIKAN OLAHRAGA | 2 | B | 6 |
MKK236 | RENANG III | 2 | A | 8 |
MKK238 | PERMAINAN BOLA BASKET | 2 | A | 8 |
MKK2421 | MANAJEMEN OLAHRAGA | 2 | C | 4 |
MKK2424 | BULU TANGKIS | 2 | B | 6 |
MKK2430 | KARATE | 2 | A | 8 |
MKK2432 | KINESIOLOGI | 3 | B | 9 |
MKK2436 | OLAHRAGA REKREASI | 2 | B | 6 |
MKK3510 | BOLA TANGAN | 2 | A | 8 |
MKK3519 | ILMU KESEHATAN | 4 | B | 12 |
MKK3529 | TAEKWONDO | 2 | B | 6 |
MKK3611 | PERMAINAN KECIL | 4 | B | 12 |
MKK3620 | DASAR-DASAR KEPELATIHAN | 4 | A | 16 |
MKK3634 | OLAHRAGA ADAKTIF | 2 | B | 6 |
MKK4718 | ILMU GIZI | 4 | B | 12 |
MKK4731 | MASSAGE | 2 | B | 6 |
MKK4733 | KESEHATAN OLAHRAGA | 3 | A | 12 |
MPB112 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 | B | 6 |
MPB121 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 | A | 12 |
MPB234 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 | B | 9 |
MPB245 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 | B | 6 |
MPB356 | DASAR-DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 | B | 9 |
MPB357 | PPL I | 2 | B | 6 |
MPB363 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 | B | 9 |
MPK111 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | A | 8 |
MPK113 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | A | 8 |
MPK114 | BAHASA INDONESIA | 2 | B | 6 |
MPK115 | BAHASA INGGRIS I | 2 | C | 4 |
MPK1211 | BAHASA JEPANG | 2 | C | 4 |
MPK122 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | B | 6 |
MPK126 | BAHASA INGGERIS II | 2 | B | 6 |
MPK237 | BAHASA INGGERIS III | 2 | B | 6 |
MPK249 | BAHASA MANDARIN | 2 | B | 6 |
JUMLAH | 142 | 452 | ||
IPK :3.18
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar